Nesta página encontrará guias de tamanhos para as variadas. Em caso de dúvida recomendamos escolher sempre o tamanho maior. As dimensões são expressas em centímetros.
Consulte abaixo os guias de tamanhos para os artigos:
👆 KIMONO CASACO >
👆 KIMONO CALÇA >
👆 FAIXAS >
👆 RASHGUARDS >
👆 T-SHIRTS >
👆 HOODIES >
Guia de Tamanhos - KIMONO CASACO
KIMONO CASACO | A0 | A1 | A2 | A2L | A3 | A4 | A5 |
A | 1,56 | 1,60 | 1,64 | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,76 |
B | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 |
C | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Guia de Tamanhos - KIMONO CALÇA
KIMONO CALÇA | A0 | A1 | A2 | A2L | A3 | A4 | A5 |
A | 95 | 97 | 99 | 101 | 101 | 103 | 105 |
B | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
C | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Guia de Tamanhos - FAIXAS JIU-JITSU
FAIXA CRIANÇA | A | |
M0 | 200 |
M2 | 220 |
M4 | 240 |
M6 | 260 |
FAIXA ADULTO | A | |
A1 | 260 |
A2 | 280 |
A3 | 300 |
A4 | 320 |
A5 | 340 |
Guia de Tamanhos - RASHGUARDS
RASHGUARD | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75 | 77,5 |
B | 42 | 44 | 47,5 | 49,5 | 53 | 55 |
C | 37 | 39 | 42,5 | 44,5 | 48 | 50 |
D | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
E | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 |
F | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
G | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Guia de Tamanhos - TSHIRTS
TSHIRTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75 | 77,5 |
B | 42 | 44 | 47,5 | 49,5 | 53 | 55 |
Guia de Tamanhos - HOODIES
HOODIES | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75 | 77,5 |
B | 42 | 44 | 47,5 | 49,5 | 53 | 55 |
Nota: Apesar de as marcas aplicarem todos os esforços em fornecer tabelas de tamanhos detalhadas e corretas existe sempre a possibilidade de algumas peças e estilos se ajustarem de forma diferente de acordo com a forma do corpo, tecido, corte e mesmo preferências pessoais. Por favor, permita uma diferença de alguns centímetros para maior conforto.